| 呼び名 | 参考質量 | 寸法(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | T | |||
| S式タメマス | 200 | 20kg | 200 | 320 | 300 | 30 |
| 250 | 39kg | 250 | 370 | 500 | 30 | |
| 300 | 46kg | 300 | 420 | 500 | 30 | |
| 350 | 60kg | 350 | 480 | 600 | 30 | |
| 400 | 70kg | 400 | 530 | 600 | 30 | |
| 450 | 113kg | 450 | 580 | 800 | 30 | |
| 500 | 143kg | 500 | 640 | 800 | 35 | |
| 600 | 242kg | 600 | 770 | 800 | 50 | |
| 800 | 527kg | 800 | 1,120 | 1,000 | 65 | |
| 1000 | 812kg | 1,000 | 1,380 | 1,000 | 80 | |
| 呼び名 | 参考質量 | 寸法(mm) | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | T | ||||
| S式タメマス 蓋 | 200 | 5kg | 255 | 255 | 30 | |
| 250 | 7kg | 315 | 315 | 40 | ||
| 300 | 10kg | 360 | 360 | 40 | ||
| 350 | 17kg | 410 | 410 | 50 | ||
| 400 | 22kg | 465 | 365 | 50 | ||
| 450 | 26kg | 515 | 515 | 50 | ||
| 500(2枚組) | 36kg/組 | 575 | 575 | 50 | ||
| 600(2枚組) | 50kg/組 | 670 | 670 | 50 | ||
| 800(2枚組) | 174kg/組 | 970 | 970 | 80 | 取手金具4個付 | |
| 1000(2枚組) | 336kg/組 | 1,200 | 1,200 | 130 | 取手金具4個付 | |
© 2019. SHOWA CEMENT All Rights Reserved.